| 名称 | 描述 | 色卡 | 十六进制值 | RGB值 |
|---|---|---|---|---|
| aqua | 湖绿色 | #00FFFF,#0FF | rgb(0,255,255) | |
| black | 黑色 | #000000,#000 | rgb(0,0,0) | |
| blue | 蓝色 | #0000FF,#00F | rgb(0,0,255) | |
| fuchsia | 紫红色 | #FF00FF,#F0F | rgb(255,0,255) | |
| gray | 灰色 | #808080 | rgb(128,128,128) | |
| green | 绿色 | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| lime | 黄绿色 | #00FF00,#0F0 | rgb(0,255,0) | |
| maroon | 紫褐色 | #800000 | rgb(128,0,0) | |
| navy | 海军蓝 | #000080 | rgb(0,0,128) | |
| olive | 黄褐色 | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| orange | 橙色 | #FF6600,#F60 | rgb(255,102,0) | |
| purple | 紫色 | #800080 | rgb(128,0,128) | |
| red | 红色 | #FF0000,#F00 | rgb(255,0,0) | |
| silver | 银色 | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| teal | 青色 | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| white | 白色 | #FFFFFF,#FFF | rgb(255,255,255) | |
| yellow | 黄色 | #FFFF00,#FF0 | rgb(255,255,0) |
红色(R)
绿色(G)
蓝色(B)
十六进制值
RGB值